Buses de Santiago a Viña del Mar
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Viña del Mar, Argentina.
Índice
Trayecto desde Santiago a Viña del Mar
Horarios de Bus de Santiago a Viña del Mar
Empresa | Horario de Salida | Horario de Llegada | Duración del Viaje | Precio del Pasaje | Tipo de Servicio |
---|---|---|---|---|---|
PULLMAN COSTA | 06:10 AM | 08:10 AM | 02:00 horas | $4.950 | Salón Cama |
TURBUS | 06:15 AM | 08:15 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 06:35 AM | 08:25 AM | 01:50 horas | $4.950 | Salón Cama |
TURBUS | 06:35 AM | 08:15 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 06:50 AM | 08:50 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 07:00 AM | 08:40 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 07:00 AM | 09:00 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 07:10 AM | 09:10 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 07:10 AM | 08:50 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 07:15 AM | 09:05 AM | 01:50 horas | $4.950 | Ejecutivo |
TURBUS | 07:20 AM | 09:00 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 07:20 AM | 09:15 AM | 01:55 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 07:30 AM | 09:10 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 07:30 AM | 09:30 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 07:40 AM | 09:15 AM | 01:35 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 07:40 AM | 09:30 AM | 01:50 horas | $4.950 | Salón Cama |
CÓNDOR BUS | 07:50 AM | 09:30 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 07:50 AM | 09:50 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 08:00 AM | 09:35 AM | 01:35 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 08:00 AM | 10:00 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 08:05 AM | 09:55 AM | 01:50 horas | $4.950 | Salón Cama |
CÓNDOR BUS | 08:10 AM | 09:50 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 08:15 AM | 10:15 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 08:20 AM | 10:00 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 08:25 AM | 10:15 AM | 01:50 horas | $4.950 | Ejecutivo |
TURBUS | 08:30 AM | 10:30 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 08:35 AM | 10:35 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 08:45 AM | 10:45 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 08:45 AM | 10:45 AM | 02:00 horas | $4.950 | Ejecutivo |
TURBUS | 08:50 AM | 10:30 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 08:55 AM | 10:35 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 09:00 AM | 11:00 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 09:05 AM | 11:05 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 09:05 AM | 10:45 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 09:05 AM | 10:55 AM | 01:50 horas | $4.950 | Salón Cama |
TURBUS | 09:10 AM | 11:10 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 09:20 AM | 11:00 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 09:20 AM | 11:20 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 09:25 AM | 11:05 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 09:25 AM | 11:25 AM | 02:00 horas | $4.950 | Ejecutivo |
TURBUS | 09:30 AM | 11:10 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 09:30 AM | 11:30 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 09:35 AM | 11:55 AM | 02:20 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 09:40 AM | 11:20 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 09:40 AM | 11:40 AM | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 09:45 AM | 11:45 AM | 02:00 horas | $4.950 | Salón Cama |
TURBUS | 09:50 AM | 11:30 AM | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 09:55 AM, Terminal Pajaritos | 11:55 AM, Term. Rodoviario | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:00 AM, TB METRO Pajaritos | 11:40 AM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:00 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 12:00 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 10:05 AM, Terminal Stgo. | 12:05 PM, Term. Rodoviario | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 10:05 AM, Terminal de buses Alameda | 11:55 AM, Terminal Rodoviario Viña Del Mar | 01:50 horas | $4.950 | Salón Cama |
TURBUS | 10:10 AM, TB METRO Pajaritos | 11:50 AM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:10 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 12:10 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:20 AM, TB METRO Pajaritos | 12:00 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:20 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 12:15 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:55 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 10:25 AM, Terminal Pajaritos | 12:05 PM, Term. Rodoviario | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 10:25 AM, Terminal de buses Alameda | 11:55 AM, Terminal Rodoviario Viña Del Mar | 01:50 horas | $6.180 | Ejecutivo |
TURBUS | 10:30 AM, TB METRO Pajaritos | 12:10 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:30 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 12:30 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 10:35 AM, Terminal Stgo. | 12:35 PM, Term. Rodoviario | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:40 AM, TB METRO Pajaritos | 12:15 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:35 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:40 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 12:40 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 10:45 AM, Terminal de buses Alameda | 12:45 PM, Terminal Rodoviario Viña Del Mar | 02:00 horas | $6.180 | Ejecutivo |
TURBUS | 10:50 AM, TB METRO Pajaritos | 12:30 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 10:50 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 12:50 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 10:55 AM, Terminal Pajaritos | 12:35 PM, Term. Rodoviario | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
TURBUS | 11:00 AM, TB METRO Pajaritos | 12:40 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 11:00 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 13:00 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 11:05 AM, Terminal Stgo. | 13:05 PM, Term. Rodoviario | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 11:05 AM, Terminal de buses Alameda | 12:55 PM, Terminal Rodoviario Viña Del Mar | 01:50 horas | $4.950 | Salón Cama |
TURBUS | 11:10 AM, TB METRO Pajaritos | 12:50 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 11:10 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 13:10 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 11:20 AM, TB METRO Pajaritos | 13:00 PM, Rodov.Vina del Mar | 01:40 horas | $6.200 | Semi Cama |
TURBUS | 11:20 AM, TER.ALAMEDA TUR-BUS | 13:20 PM, Rodov.Vina del Mar | 02:00 horas | $6.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 11:25 AM, Terminal Pajaritos | 13:05 PM, Term. Rodoviario | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
Referencia: Horarios extraídos el 18/11/23 del sitio kupos.cl.