Buses de Santiago a Salamanca
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Salamanca.
Índice
Horarios y precios de Bus de Santiago a Salamanca
Empresas | Horarios | Ruta | Precio | Duración |
---|---|---|---|---|
Pullman Bus | 06:50 AM | Santiago a Salamanca | $11.330 | 5:00 Horas |
Pullman Bus | 07:50 AM | Santiago a Salamanca | $12.360 | 5:00 Horas |
Expreso Norte | 10:30 AM | Santiago a Salamanca | $10.000 | 4:30 Horas |
Pullman Bus | 10:50 AM | Santiago a Salamanca | $11.330 | 5:00 Horas |
Pullman Bus | 13:50 PM | Santiago a Salamanca | $11.330 | 5:00 Horas |
Expreso Norte | 15:30 PM | Santiago a Salamanca | $10.000 | 4:30 Horas |
Pullman Bus | 15:50 PM | Santiago a Salamanca | $11.330 | 5:00 Horas |
Pullman Bus | 16:50 PM | Santiago a Salamanca | $10.300 | 5:00 Horas |
Pullman Bus | 17:50 PM | Santiago a Salamanca | $11.330 | 5:00 Horas |
Expreso Norte | 18:30 PM | Santiago a Salamanca | $10.000 | 4:30 Horas |
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Salamanca?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Salamanca son:
- Pullman Bus
- Expreso Norte
Ruta desde Santiago a Salamanca
La distancia entre Santiago de Chile y Salamanca es de aproximadamente 300 kilómetros por carretera. Ten en cuenta que la duración del viaje puede variar según las condiciones del tráfico, el medio de transporte utilizado y la ruta específica que se tome. Te recomendaría verificar la información actualizada antes de planificar tu viaje, ya que estos datos son estimaciones y pueden cambiar.