Buses de Santiago a Valparaíso
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Valparaíso.
Índice
Trayecto desde Santiago a Valparaíso
Horarios de Bus de Santiago a Valparaíso
Empresa | Horario de Salida | Horario de Llegada | Duración del Viaje | Precio del Pasaje | Tipo de Servicio |
---|---|---|---|---|---|
CÓNDOR BUS | 06:20 AM | 08:20 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 06:30 AM | 08:10 AM | 01:40 horas | $4.120 | Salón Cama |
CÓNDOR BUS | 06:35 AM | 08:20 AM | 01:45 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 06:40 AM | 08:40 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 06:50 AM | 08:30 AM | 01:40 horas | $4.120 | Salón Cama |
CÓNDOR BUS | 07:00 AM | 08:40 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 07:10 AM | 08:50 AM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 07:25 AM | 09:25 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 07:40 AM | 09:20 AM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 07:45 AM | 09:25 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 07:55 AM | 09:55 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 08:10 AM | 09:50 AM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 08:15 AM | 09:55 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 08:25 AM | 10:25 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 08:40 AM | 10:20 AM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 08:45 AM | 10:25 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 08:55 AM | 10:55 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 09:15 AM | 10:55 AM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 09:15 AM | 10:55 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 09:25 AM | 11:25 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 09:40 AM | 11:40 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 09:45 AM | 11:25 AM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 09:45 AM | 11:25 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 10:00 AM | 11:40 AM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 10:05 AM | 12:05 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 10:15 AM | 11:55 AM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 10:15 AM | 11:55 AM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 10:30 AM | 12:10 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 10:45 AM | 12:25 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 10:45 AM | 12:25 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 13:45 PM | 15:25 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 13:55 PM | 15:55 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 14:15 PM | 15:55 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 14:15 PM | 15:55 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 14:15 PM | 16:15 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 14:35 PM | 16:15 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 14:45 PM | 16:25 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 14:55 PM | 16:55 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 15:15 PM | 16:55 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 15:15 PM | 16:55 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 15:25 PM | 17:25 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 15:45 PM | 17:25 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 15:45 PM | 17:25 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 15:55 PM | 17:55 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 16:05 PM | 17:45 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 16:15 PM | 17:55 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 16:25 PM | 18:25 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 16:30 PM | 18:10 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 16:45 PM | 18:25 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 16:50 PM | 18:30 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 16:55 PM | 18:55 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 17:15 PM | 18:55 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 17:20 PM | 19:00 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 17:30 PM | 19:30 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 17:35 PM | 19:15 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 17:45 PM | 19:25 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 17:55 PM | 19:55 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 18:05 PM | 19:45 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
PULLMAN COSTA | 18:20 PM | 20:00 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 18:25 PM | 20:05 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 18:35 PM | 20:15 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 18:40 PM | 20:40 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 18:45 PM | 20:25 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 18:50 PM | 20:30 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 19:00 PM | 20:40 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 19:05 PM | 21:05 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 19:20 PM | 21:00 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 19:25 PM | 21:05 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 19:25 PM | 21:25 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 19:45 PM | 21:25 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 19:50 PM | 21:30 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 19:55 PM | 21:55 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 20:15 PM | 21:55 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 20:20 PM | 22:00 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 20:25 PM | 22:25 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 20:45 PM | 22:25 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 20:50 PM | 22:30 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 20:55 PM | 22:55 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
PULLMAN COSTA | 21:15 PM | 22:55 PM | 01:40 horas | $4.120 | Ejecutivo |
CÓNDOR BUS | 21:25 PM | 23:25 PM | 02:00 horas | $5.200 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | 21:45 PM | 23:25 PM | 01:40 horas | $5.200 | Semi Cama |
Referencia: Horarios extraídos el 19/11/23 del sitio kupos.cl.
Preguntas relacionadas
La distancia entre Santiago de Chile y Valparaíso es aproximadamente 120 kilómetros (alrededor de 75 millas) por carretera, dependiendo de la ruta específica que se tome. El tiempo de viaje puede variar según las condiciones del tráfico y la ruta elegida aunque se realiza aproximadamente entre 1 hora y 40 minutos hasta alrededor de 2 horas.
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Valparaíso?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Valparaíso son:
- Cóndor Bus
- Pullman Costa