Buses de Santiago a Rancagua
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Rancagua.
Índice
Trayecto desde Santiago a Rancagua
Horarios de Bus de Santiago a Rancagua
Nombre de Empresa | Ruta | Hora de Salida | Hora de Llegada | Tarifa | Duración del Viaje |
---|---|---|---|---|---|
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 05:30 AM | 06:30 AM | $4.000 | 01:00 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 06:00 AM | 07:00 AM | $4.000 | 01:00 horas |
TRANSANTIN | Terminal sur, Santiago | 06:10 AM | 07:25 AM | $3.000 | 01:15 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 06:15 AM | 07:15 AM | $4.000 | 01:00 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 06:30 AM | 07:30 AM | $4.000 | 01:00 horas |
PULLMAN DEL SUR | Terminal Alameda, oficina 1 | 06:30 AM | 07:40 AM | $4.340 | 01:10 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 06:45 AM | 07:45 AM | $4.000 | 01:00 horas |
TURBUS | TER.ALAMEDA TUR-BUS | 06:45 AM | 08:15 AM | $3.100 | 01:30 horas |
TRANSANTIN | Terminal sur, Santiago | 06:50 AM | 08:05 AM | $3.000 | 01:15 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 07:00 AM | 08:00 AM | $4.000 | 01:00 horas |
PULLMAN BUS | Terminal Sur - Nicasio Retamales 044 | 07:00 AM | 08:05 AM | $5.150 | 01:05 horas |
CÓNDOR BUS | TER.ALAMEDA TUR-BUS | 07:00 AM | 08:05 AM | $3.100 | 01:05 horas |
TACOHA | Terminal Sur ... | 07:00 AM | 08:05 AM | $5.000 | 01:05 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 07:15 AM | 08:15 AM | $4.000 | 01:00 horas |
TACOHA | Terminal Sur ... | 07:25 AM | 08:30 AM | $5.000 | 01:05 horas |
TRANSANTIN | Terminal sur, Santiago | 07:30 AM | 08:45 AM | $3.000 | 01:15 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago | 07:30 AM | 08:30 AM | $4.000 | 01:00 horas |
PULLMAN DEL SUR | Terminal Alameda, oficina 1 | 07:30 AM | 08:40 AM | $4.340 | 01:10 horas |
BUSES NILAHUE | Terminal sur, Santiago | 07:40 AM | 08:40 AM | $3.090 | 01:00 horas |
TACOHA | Terminal Sur ... | 07:50 AM | 08:55 AM | $5.500 | 01:05 horas |
TURBUS | TER.ALAMEDA TUR-BUS | 08:00 AM | 09:00 AM | $3.100 | 01:30 horas |
TACOHA | Terminal Sur ... | 08:00 AM | 09:05 AM | $5.000 | 01:05 horas |
PULLMAN DEL SUR | Terminal Alameda, oficina 1 | 08:10 AM | 09:20 AM | $4.340 | 01:10 horas |
TACOHA | Terminal Sur ... | 08:10 AM | 09:15 AM | $5.000 | 01:05 horas |
BUSES NILAHUE | Terminal sur, Santiago | 08:10 AM | 09:10 AM | $3.090 | 01:00 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago - La Paloma | 12:45 PM | 13:45 PM | $4.000 | 1:00 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago - Pelequén | 12:59 PM | 13:59 PM | $4.000 | 1:00 horas |
CÓNDOR BUS | Tnal.Stgo And.1-2-3 - Term. O Higgins | 13:00 PM | 14:05 PM | $3.100 | 1:05 horas |
TACOHA | Terminal Sur - Shopping | 13:00 PM | 14:05 PM | $5.000 | 1:05 horas |
EXPRESO SANTA CRUZ | Terminal Sur del anden 15 al 25 - Term. O´Higgins | 13:05 PM | 14:05 PM | $3.400 | 1:00 horas |
EXPRESO SANTA CRUZ | Terminal Sur del anden 15 al 25 - Term. O´Higgins | 13:25 PM | 14:25 PM | $3.400 | 1:00 horas |
TACOHA | Terminal Sur - Shopping | 13:25 PM | 14:30 PM | $5.000 | 1:05 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago - La Paloma | 13:45 PM | 14:45 PM | $4.000 | 1:00 horas |
EXPRESO SANTA CRUZ | Terminal Sur del anden 15 al 25 - Term. O´Higgins | 13:45 PM | 14:45 PM | $3.400 | 1:00 horas |
PULLMAN DEL SUR | Terminal Alameda, oficina 1 - Cruce Maggi | 13:50 PM | 15:00 PM | $4.340 | 1:10 horas |
TACOHA | Terminal Sur - Shopping | 13:50 PM | 14:55 PM | $5.000 | 1:05 horas |
ANDIMAR VIP | Terminal Santiago Sur, Santiago - Pelequén | 13:59 PM | 14:59 PM | $4.000 | 1:00 horas |
CÓNDOR BUS | Tnal.Stgo And.1-2-3 - Term. O Higgins | 14:00 PM | 15:05 PM | $3.100 | 1:05 horas |
EXPRESO SANTA CRUZ | Terminal Sur del anden 15 al 25 - Term. O´Higgins | 14:10 PM | 15:10 PM | $3.400 | 1:00 horas |
TACOHA | Terminal Sur - Shopping | 14:20 PM | 15:25 PM | $5.000 | 1:05 horas |
TRANSANTIN | Terminal sur, Santiago - TERMINAL RANCAGUA | 14:30 PM | 15:45 PM | $3.000 | 1:15 horas |
PULLMAN BUS | Terminal Sur - Nicasio Retamales | 14:30 PM | 15:30 PM | $6.180 | 1:20 horas |
CÓNDOR BUS | TER.ALAMEDA TUR-BUS - Term. O Higgins | 14:30 PM | 15:35 PM | $3.100 | 1:05 horas |
RIMAR BUS | Terminal sur - Terminal Ohiggins | 14:36 PM | 15:36 PM | $4.000 | 1:00 horas |
EXPRESO SANTA CRUZ | Graneros, Santiago - Terminal O´Higgins | 14:40 PM | 15:40 PM | $3.400 | 1:00 horas |
TACOHA | Terminal Sur - Shopping | 14:40 PM | 15:45 PM | $5.000 | 1:05 horas |
Referencia: Horarios extraídos el 19/11/23 del sitio kupos.cl.
Preguntas relacionadas
La distancia entre Santiago de Chile y Rancagua es aproximadamente 86 kilómetros por carretera, dependiendo de la ruta específica que se tome. El tiempo de viaje puede variar según las condiciones del tráfico y la ruta elegida aunque se realiza aproximadamente en 1 hora y 12 minutos.
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Rancagua?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Rancagua son:
- Andimar VIP
- Bus Norte
- Buses Jet Sur
- Buses Nilahue
- Cóndor Bus
- Expreso Santa Cruz
- Pullman Bus
- Pullman del Sur
- Rimar Bus
- Tacoha
- Transantin
- Turbus