Buses de Santiago a Puerto Montt
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Puerto Montt.
Índice
Trayecto desde Santiago a Puerto Montt
Horarios de Bus de Santiago a Puerto Montt
Empresa | Ruta | Horario de Salida | Horario de Llegada | Duración del Viaje | Precio del Pasaje | Tipo de Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 06:10 AM | 20:25 PM | 14:15 horas | $16.500 | Semi Cama |
TRANSANTIN | Santiago - Puerto Montt | 07:00 AM | 19:30 PM | 12:30 horas | $21.400 | Salón Cama |
PULLMAN BUS | Santiago - Puerto Montt | 15:00 PM | 07:00 AM | 16:00 horas | $21.630 | Salón Cama |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 17:00 PM | 06:35 AM | 13:35 horas | $17.700 | Semi Cama |
CÓNDOR BUS | Santiago - Puerto Montt | 18:45 PM | 08:30 AM | 13:45 horas | $16.500 | Semi Cama |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 19:00 PM | 07:40 AM | 12:40 horas | $24.700 | Salón Cama |
BUSES TEPUAL | Santiago - Puerto Montt | 19:10 PM | 07:10 AM | 12:00 horas | $24.000 | Salón Cama |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 19:45 PM | 07:40 AM | 11:55 horas | $24.700 | Premium |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 19:50 PM | 08:45 AM | 12:55 horas | $27.100 | Premium |
TRANSANTIN | Santiago - Puerto Montt | 20:10 PM | 08:40 AM | 12:30 horas | $21.400 | Salón Cama |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 20:30 PM | 08:45 AM | 12:15 horas | $27.100 | Premium |
PULLMAN BUS | Santiago - Puerto Montt | 20:30 PM | 10:20 AM | 13:50 horas | $21.630 | Salón Cama |
BUS NORTE | Santiago - Puerto Montt | 20:30 PM | 10:00 AM | 13:30 horas | $21.000 | Cama Ejecutivo |
VÍA TUR | Santiago - Puerto Montt | 20:30 PM | 09:30 AM | 13:00 horas | $21.200 | Salón Cama |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 20:40 PM | 09:20 AM | 12:40 horas | $16.500 | Salón Cama |
BUS NORTE | Santiago - Puerto Montt | 21:00 PM | 09:30 AM | 12:30 horas | $21.000 | Cama Ejecutivo |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 21:05 PM | 10:30 AM | 13:25 horas | $16.500 | Salón Cama |
TRANSANTIN | Santiago - Puerto Montt | 21:10 PM | 09:40 AM | 12:30 horas | $26.800 | Premium |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 21:20 PM | 10:05 AM | 12:45 horas | $36.800 | Premium |
TURBUS | Santiago - Puerto Montt | 22:00 PM | 10:05 AM | 12:05 horas | $36.800 | Premium |
PULLMAN BUS | Santiago - Puerto Montt | 22:00 PM | 10:30 AM | 12:30 horas | $21.630 | Salón Cama |
CÓNDOR BUS | Santiago - Puerto Montt | 22:20 PM | 10:50 AM | 12:30 horas | $16.500 | Semi Cama |
Referencia: Horarios extraídos el 19/11/23 del sitio kupos.cl.
Preguntas relacionadas
La distancia entre Santiago de Chile y Puerto Montt es de 1.033 kilómetros por carretera. El tiempo de viaje puede variar según las condiciones del tráfico y la ruta elegida aunque se realiza aproximadamente 11 horas.
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Puerto Montt?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Puerto Montt son:
- Bus Norte
- Buses Tepual
- Cóndor Bus
- Pullman Bus
- Transantin
- Turbus
- Vía Tur