Buses de Santiago a Rengo
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Rengo.
Índice
Horarios y precios de Bus de Santiago a Rengo
Empresas | Precio | Ruta | Duración | Horario de salida | Tipo de Asiento | Precio (Clasico) | Precio (Semi Cama) | Precio (Salon Cama) | Características Adicionales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 08:30 AM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 09:30 AM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 10:00 AM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:44h | 10:01 AM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 10:30 AM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 11:00 AM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:44h | 11:01 AM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 11:30 AM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:44h | 12:01 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 12:10 PM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 13:00 PM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:44h | 13:01 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:50h | 13:30 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 13:30 PM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 14:00 PM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:39h | 14:01 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:45h | 15:00 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 15:00 PM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Buses Díaz Industrial | $5.000 | Santiago a Rengo | 0:45h | 15:40 PM | Semi Cama, Salon Cama | $6.000 | $5.000 | - | Cargador, Pasaje móvil, Snack |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:46h | 16:00 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 16:00 PM | Clasico | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 17:10 PM | Salon Cama | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:45h | 17:15 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $5.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 17:35 PM | Clasico | $5.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 18:00 PM | Salon Cama | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:45h | 18:15 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 18:30 PM | Salon Cama | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $6.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 19:00 PM | Salon Cama | $6.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:45h | 19:15 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Tacoha | $5.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 19:20 PM | Clasico | $5.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Tacoha | $5.000 | Santiago a Rengo | 1:25h | 19:40 PM | Clasico | $5.000 | - | - | Cargador, Pasaje móvil, Equipaje |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:45h | 20:15 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:50h | 20:45 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
Cóndor Bus | $4.000 | Santiago a Rengo | 1:45h | 21:15 PM | Semi Cama | - | $4.000 | - | Pasaje móvil |
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Rengo?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Rengo son:
- Tacoha
- Cóndor Bus
- Buses Díaz Industrial
Ruta desde Santiago a Rengo
¿Qué tan lejos está Santiago de Rengo? La separación entre estas dos localidades es de 107 kilómetros, mientras que la distancia por carretera abarca 116.9 kilómetros.