Buses de Santiago a Nueva Imperial
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Nueva Imperial.
Índice
Horarios y precios de Bus de Santiago a Nueva Imperial
Empresa | Ruta | Mejor Precio | Horario de salida | Duración del Viaje |
---|---|---|---|---|
Buses Ivergrama | Santiago a Nueva Imperial | $17.120 | 22:30 PM | 8:45 Horas |
Buses Ivergrama | Santiago a Nueva Imperial | $21.400 | 12:30 PM | 8:50 Horas |
Buses Ivergrama | Santiago a Nueva Imperial | $21.400 | 21:30 PM | 9:00 Horas |
Buses Ríos | Santiago a Nueva Imperial | $20.000 | 22:15 PM | 9:30 Horas |
Buses Santa María | Santiago a Nueva Imperial | $15.000 | 22:30 PM | 9:30 Horas |
Expreso del Sur | Santiago a Nueva Imperial | $10.000 | 22:00 PM | 09:18 Horas |
Pullman Tur | Santiago a Nueva Imperial | $19.350 | 07:50 AM | 10:00 Horas |
Pullman Tur | Santiago a Nueva Imperial | $19.350 | 20:50 PM | 10:00 Horas |
Transantin | Santiago a Nueva Imperial | $18.800 | 08:45 AM | 09:30 Horas |
Transantin | Santiago a Nueva Imperial | $21.400 | 21:45 PM | 09:30 Horas |
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Nueva Imperial?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Nueva Imperial son:
- Buses Ivergrama
- Buses Ríos
- Buses Santa María
- Expreso del Sur
- Pullman Tur
- Transantin
Ruta desde Santiago a Nueva Imperial
La distancia de viaje en coche desde Santiago de Chile a Nueva Imperial es de aproximadamente 714.6 kilómetros. El tiempo estimado de viaje es de alrededor de 6 horas y 56 minutos. Por favor, ten en cuenta que estas cifras pueden variar dependiendo de la ruta y las condiciones del tráfico. ¡Buen viaje! 🚗