Buses de Santiago a Marchigue
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Marchigue.
Índice
Horarios y precios de Bus de Santiago a Marchigue
Ruta | Empresa | Horario | Precio | Duración |
---|---|---|---|---|
Santiago a Marchigue | Transantin | 06:10 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 06:40 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 07:30 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 07:40 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 08:10 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 08:40 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 09:40 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 11:00 AM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 12:30 PM | $10.700 | 03:30 hrs |
Santiago a Marchigue | Transantin | 13:40 PM | $10.700 | 03:30 hrs |
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Marchigue?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Marchigue son:
- Transantin
Ruta desde Santiago a Marchigue
La distancia entre Santiago de Chile y Marchigüe, Chile, es de aproximadamente 142 kilómetros por carretera. Sin embargo, ten en cuenta que la distancia real puede variar dependiendo de la ruta específica que tomes y las condiciones del tráfico.