Buses de Santiago a Loncoche
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a Loncoche.
Índice
Horarios y precios de Bus de Santiago a Loncoche
Empresas | Ruta | Horario | Duración | Precio |
---|---|---|---|---|
Transantin | Santiago a Loncoche | 20:45 PM | 09:10 hrs | $34.300 |
Buses Tepual Panguipulli | Santiago a Loncoche | 20:50 PM | 09:00 hrs | $30.000 |
Transantin | Santiago a Loncoche | 21:20 PM | 09:10 hrs | $34.300 |
Pullman Bus | Santiago a Loncoche | 21:20 PM | 09:35 hrs | $27.810 |
Vía Tur | Santiago a Loncoche | 21:30 PM | 09:30 hrs | $34.000 |
Buses Tepual Panguipulli | Santiago a Loncoche | 21:30 PM | 09:00 hrs | $30.000 |
Transantin | Santiago a Loncoche | 21:40 PM | 09:10 hrs | $34.300 |
Buses J Ahumada | Santiago a Loncoche | 21:45 PM | 08:00 hrs | $35.000 |
Pullman Bus | Santiago a Loncoche | 22:00 PM | 09:35 hrs | $27.810 |
Gama Bus | Santiago a Loncoche | 22:00 PM | 09:15 hrs | $25.000 |
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Loncoche?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a Loncoche son:
- Transantin
- Buses Tepual Panguipulli
- Pullman Bus
- Vía Tur
- Buses J Ahumada
- Gama Bus
Ruta desde Santiago a Loncoche
La distancia entre Santiago de Chile y Loncoche en Chile es aproximadamente 720 kilómetros por carretera. Ten en cuenta que esta cifra puede variar dependiendo de la ruta específica que tomes y las condiciones del tráfico.