Buses de Santiago a El Quisco
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a El Quisco.
Índice
Horarios y precios de Bus de Santiago a El Quisco
Ruta | Horario de Salida | Empresa | Mejor Precio | Duración |
---|---|---|---|---|
Santiago a El Quisco | 07:00 AM | Pullman Costa | $8.240 | 2:00 horas |
Santiago a El Quisco | 07:50 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 08:00 AM | Pullman Costa | $7.210 | 1:45 horas |
Santiago a El Quisco | 08:10 AM | Berr Tur | $7.500 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 08:20 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 08:40 AM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 08:50 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 09:10 AM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 09:20 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 09:30 AM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 09:40 AM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 10:00 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 10:20 AM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 10:30 AM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 10:30 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 10:50 AM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 11:00 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 11:20 AM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 11:30 AM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 11:30 AM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 11:50 AM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 12:00 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 12:20 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 12:30 PM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 12:30 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 12:50 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 01:00 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 01:20 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 01:30 PM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 01:30 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 01:50 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 02:00 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 02:20 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 02:30 PM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 02:30 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 02:50 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 03:00 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 03:20 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 03:30 PM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 03:30 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 03:50 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 04:00 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 04:20 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 04:30 PM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 04:30 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 04:50 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 05:00 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 05:20 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 05:30 PM | Pullman Costa | $7.210 | 1:50 horas |
Santiago a El Quisco | 05:30 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
Santiago a El Quisco | 05:50 PM | Berr Tur | $8.000 | 2:40 horas |
Santiago a El Quisco | 06:00 PM | Bahía Azul | $8.900 | 2:10 horas |
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a El Quisco?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a El Quisco son:
- Pullman Costa
- Bahía Azul
- Berr Tur
Ruta desde Santiago a El Quisco
La distancia entre Santiago de Chile y El Quisco es de aproximadamente 100 kilómetros por carretera. El tiempo de viaje puede variar según el tráfico y el medio de transporte utilizado. Se estima que el tiempo de conducción normalmente oscila entre 1.5 y 2 horas, dependiendo de las condiciones de la carretera y la ruta específica que tomes.