Buses de Santiago a San Carlos
Todo lo que tienes que saber sobre la ruta de bus de Santiago de Chile a San Carlos.
Índice
Horarios y precios de Bus de Santiago a Playa San Carlos
Ruta | Empresa | Horario de salida | Duración | Llegada | Tipo de Asiento | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 07:50 AM | 1h 40m | 09:30 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 08:10 AM | 2h 10m | 10:20 AM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 08:20 AM | 1h 40m | 10:00 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 08:40 AM | 2h 10m | 10:50 AM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 08:40 AM | 1h 40m | 10:20 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 09:00 AM | 1h 40m | 10:40 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 09:10 AM | 2h 10m | 11:20 AM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 09:20 AM | 1h 40m | 11:00 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 09:40 AM | 2h 10m | 11:50 AM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 09:40 AM | 1h 40m | 11:20 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 10:00 AM | 1h 40m | 11:40 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 10:20 AM | 1h 40m | 12:00 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 10:20 AM | 2h 10m | 12:30 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 10:40 AM | 1h 40m | 12:20 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 10:50 AM | 2h 10m | 01:00 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 11:00 AM | 1h 40m | 12:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 11:20 AM | 2h 10m | 01:30 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 11:20 AM | 1h 40m | 01:00 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 11:40 AM | 1h 40m | 01:20 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 11:50 AM | 2h 10m | 02:00 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 12:00 PM | 1h 40m | 01:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 12:30 PM | 1h 40m | 02:10 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 12:30 PM | 2h 10m | 02:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 01:00 PM | 1h 40m | 02:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 01:30 PM | 1h 40m | 03:10 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 01:30 PM | 2h 10m | 03:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 02:00 PM | 1h 40m | 03:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 02:30 PM | 2h 10m | 04:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 03:00 PM | 1h 40m | 04:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 03:30 PM | 2h 10m | 05:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 04:00 PM | 1h 40m | 05:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 04:30 PM | 2h 10m | 06:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 05:00 PM | 1h 40m | 06:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 05:30 PM | 2h 10m | 07:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 06:00 PM | 1h 40m | 07:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 06:30 PM | 2h 10m | 08:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 07:00 PM | 1h 40m | 08:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 07:30 PM | 2h 10m | 09:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 08:00 PM | 1h 40m | 09:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 08:30 PM | 2h 10m | 10:40 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 09:00 PM | 1h 40m | 10:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 09:20 PM | 2h 10m | 11:30 PM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Berr Tur | 09:50 PM | 2h 10m | 12:20 AM | Semi Cama | $8.500 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 10:00 PM | 1h 40m | 11:40 PM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 11:00 PM | 1h 40m | 12:40 AM | Semi Cama | $8.900 |
Santiago a San Carlos | Bahía Azul | 12:00 AM | 1h 40m | 01:40 AM | Semi Cama | $8.900 |
¿Que Empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a San Carlos?
Las empresas de buses que realizan el recorrido de Santiago a San Carlos son:
- Bahía Azul
- Berr Tur
Ruta desde Santiago a San Carlos
La separación entre Santiago y San Carlos (comuna) abarca 351 kilómetros. En cuanto a la distancia vial, se extiende por 377.8 kilómetros.